测试速度 | 180个测试结果/小时,一天(24小时)出4320个测试数据 |
测试模式 | 随机、批量、加急 |
定标方法 | RFID读取主曲线和定标点信息 |
异常报警 | 1异常情况自动记录、部分异常情况自动处理保护 |
精密度 | CV≤3% |
携带污染率 | ≤10-5 |
相关系数 | ≥0.999 |
专利名称 | 类型 | 专利号 | |
1 | 一种槪检测系统 | 发明专利 | 2012100717301 |
2 | 一种反应杯存储装置 | 发明专利 | 201210070988X |
3 | 一种试剂存储器 | 实用新型 | 201210070988X |
4 | 一种食品安全分析仪的液路系统 | 实用新型 | 201210070988X |
5 | 一种反应杯a动进弃装置 | 实用新型 | 201210070988X |
6 | 一种反应杯传送机构 | 实用新型 | 201210070988X |
7 | 一种运动式冷藏装置 | 实用新型 | 201210070988X |
8 | 一种 臂 | 实用新型 | 201210070988X |
9 | 一种液位检测预警装置 | 发明专利 | 201210070988X |
10 | 化学发光免疫分析仪装置 | 发明专利 | 201210070988X |
11 | 种用于畜禽肌肉,肝脏,水产品及其制品取样均质装置 | 发明专利 | 201210070988X |
12 | 磁免疫全自动化学发光检测仪软件V1.7.1 5 | 软件著作权 | 201210070988X |
13 | 磁免疫全自动化学发光检测仪用户软件 | 软件著作权 | 201210070988X |
14 | 食品安全检测云端系统 | 软件著作权 | 201210070988X |
远程在线服务
现场技术培训
产品保修服务
技术维修服务
以旧换新服务
项目合作服务
联盟成员服务
远程在线服务
现场技术培训
产品保修服务
技术维修服务
以旧换新服务
项目合作服务
联盟成员服务
北京勤邦生物技术有限公司(简称勤邦生物)是国家火炬计划重点高新技术企业,(股票代码835044)。勤邦通过IS09001:2015、 IS013485:2003等管理体系认证,先后获批国家地方联合工程研究中心、北京市工程技术研究中心、北京市专利示范单位等。
六合宝典 勤邦生物先后主持国家重大科学仪器设备开发专项、国家十二五科技支撑课题、国家农业成果转化项目等国家级项目近20项,参与制定 国家、行业标准17项;科研团队获国家科技进步二等奖、北京市科技进步一等奖(4次)等省部级以上奖项13项;申请专利274项,授权专 利178项,其中国际PCT专利3项,国家发明专利83项。